| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | September 9, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Big Ice | Squirt |
| Wednesday | September 16, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Big Ice | Squirt |
| Thursday | September 17, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Small Ice | |
| Saturday | September 19, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | Devine Rink | @ Dorchester Lady Chiefs |
| Wednesday | September 23, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Big Ice | Squirt |
| Thursday | September 24, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Small Ice | |
| Saturday | September 26, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | Devine Rink | vs. South Boston |
| Wednesday | September 30, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Big Ice | Squirt |
| Thursday | October 1, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Small Ice | |
| Saturday | October 3, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Game | Devine Rink | @ Allston Brighton Warriors |
| Wednesday | October 7, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Big Ice | Squirt |
| Thursday | October 8, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Small Ice | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Big Ice | Squirt |
| Thursday | October 15, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Training | Alexander S. Bajko Skating Rink | |
| Saturday | October 17, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Game | Devine Rink | vs. Parkway Hawks |
| Wednesday | October 21, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Big Ice | Squirt |
| Thursday | October 22, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Training | Alexander S. Bajko Skating Rink | |
| Saturday | October 24, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Game | Devine Rink | vs. Dorchester Lady Chiefs |
| Wednesday | October 28, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Big Ice | Squirt |
| Thursday | October 29, 2026 | 6:00 PM | 8:00 PM | Other | Alexander S. Bajko Skating Rink | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Big Ice | Squirt |
| Thursday | November 5, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Big Ice | Bantam |
| Saturday | November 7, 2026 | 3:00 PM | 3:50 PM | Game | Devine Rink | vs. Allston Brighton Warriors |
| Wednesday | November 11, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Big Ice | Squirt |
| Thursday | November 12, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Training | Alexander S. Bajko Skating Rink | |
| Saturday | November 14, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Game | Devine Rink | @ Parkway Hawks |
| Wednesday | November 18, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Big Ice | Squirt |
| Thursday | November 19, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Training | Alexander S. Bajko Skating Rink | |
| Tuesday | December 1, 2026 | 5:00 PM | 8:00 PM | Other | Alexander S. Bajko Skating Rink | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 5:00 PM | 8:00 PM | Other | Alexander S. Bajko Skating Rink | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Big Ice | Squirt |
| Thursday | December 3, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Big Ice | Bantam |
| Sunday | December 6, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | Edward T. Barry Ice Rink | @ Allston/Brighton (Mayor's Cup) |
| Tuesday | December 8, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Game | Devine Rink | @ Dorchester (if necessary)(Mayor's Cup) |
| Wednesday | December 9, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Big Ice | Squirt |
| Thursday | December 10, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Big Ice | Bantam |
| Sunday | December 13, 2026 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | Walter Brown Arena | vs. L2 (if necessary)(Mayor's Cup) |
| Monday | December 14, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Game | Murphy Memorial Skating Rink | vs. GM 4 Winner (if necessary)(Mayor's Cup) |
| Tuesday | December 15, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | Emmons Horrigan O'Neil Memorial Rink | @ GM 6 Winner (if necessary)(Mayor's Cup) |
| Wednesday | December 16, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | Emmons Horrigan O'Neil Memorial Rink | @ L7 (if necessary)(Mayor's Cup) |
| Wednesday | December 16, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Big Ice | Squirt |
| Thursday | December 17, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Big Ice | Bantam |
| Saturday | December 19, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Game | Walter Brown Arena | vs. GM7/GM9 Winner (if necessary)(Mayor's Cup Championship) |
| Wednesday | December 23, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Big Ice | Squirt |
| Thursday | December 24, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Big Ice | Bantam |
| Wednesday | December 30, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Big Ice | Squirt |
| Thursday | December 31, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Big Ice | Bantam |
| Wednesday | January 6, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Big Ice | Squirt |
| Thursday | January 7, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Big Ice | Bantam |
| Wednesday | January 13, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Big Ice | Squirt |
| Thursday | January 14, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Big Ice | Bantam |
| Wednesday | January 20, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Big Ice | Squirt |
| Thursday | January 21, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Big Ice | Bantam |
| Wednesday | January 27, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Big Ice | Squirt |
| Thursday | January 28, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Big Ice | Bantam |
| Wednesday | February 3, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Big Ice | Squirt |
| Thursday | February 4, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Big Ice | Bantam |
| Wednesday | February 10, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Big Ice | Squirt |
| Thursday | February 11, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Big Ice | Bantam |
| Wednesday | February 17, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Big Ice | Squirt |
| Thursday | February 18, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Big Ice | Bantam |
| Wednesday | February 24, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Big Ice | Squirt |
| Thursday | February 25, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Big Ice | Bantam |
| Wednesday | March 3, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Big Ice | Squirt |
| Thursday | March 4, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Big Ice | Bantam |
| Wednesday | March 10, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Big Ice | Squirt |
| Thursday | March 11, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Big Ice | Bantam |
| Wednesday | March 17, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Big Ice | Squirt |
| Thursday | March 18, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Big Ice | Bantam |
| Wednesday | March 24, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Big Ice | Squirt |
| Thursday | March 25, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Bajko Big Ice | Bantam |


